Terrmal Transfer Barcode Printer
● Maks,trykksfart: 8 ips (203dpi), 6 ips (300dpi);
● Superminne: RAM 128MB, Flash 256MB;
● 203 dpi og 300 dpi fullstendig autodetektiv og autotrykksfartjustering;
● Multispråk: ZPL-II, EPL2 og DPL-emulasjon;
● Bruk vennlig kontrollpanel og 2,4 cm farge TFT-display;
iE4 Professional-Grade 100m Ribbon Thermal Transfer Barcode Label Printer
iE4 er en høy-performanse, profesjonell termal overføringsmerkemerkeprinter, designet for å levere presisjon, pålitelighet og lett bruk for en rekke industrier.
High Quality Modular Design
Ved å føle en modulær avtrykkshodedesign tillater iE4-desktop thermal overføringsetikett til å lett avbryte og installere. printeren oppdager automatisk avgjørelser på 203 dpi og 300 dpi uten at det krever manuell innsetting gjennom en PC, og bare beregner printeringsprosessen.
Ample Oppbevaringskhet
Med 128 MB DDR2 RAM og 8 GB med Flash hukommelse, gir iE4 ↓ termal overføringsbarkoder stor oppbevaring for store trykksjobber. Det støtter flere interface, inkludert USB HOST, serieporten, type B USB og Ethernet som standard, med Optional Wi-Fi og Bluetooth moduler for ytterligere forbindelse.
Brukervennlig operasjon
IE4 sikrer glatt, intuitiv kontroll med 2,4 cm farge LCD-display og enkle operasjonsknapper til bruk. USB HOST-funksjonaliteten øker mer beleilighet.
Support Free Labeling Software
iE4-trykkeren er kompatibel med BarTender-programvaren, og gjør det enkelt å redigere og designe merker for å passe dine forretningsbehov.
Børrelse av applikasjoner
For å støtte en rekke inntak er iE4 versatibel nok til å møte behov for ulike industrier, fra logikk til produksjon.
Resolution | 203dpi,300dpi | |
---|---|---|
Uttrykksmetoden | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Maks. trykksfart | 8ips @ 203dpi, 6ips @ 300dpi | |
Maksimal trykksbredde | 4.25"(108mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
Maksimal trykkslengde | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Fysisk dimensjon (W x H x D) | 7.91”(201mm) x 7.13"(181mm) x 9.92"(252mm) | |
Vekt | 4.73lbs(2.15kg) | |
Processor | ||
Minne | 128 MB Flash / 256 MB RAM | |
Interface | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g, Bluetooth 5.2/LE | |
WiFi sikkerhetskrypt | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
WiFi Security Authentication | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
Makt | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2.5A, 60W | |
Brukerinterface | 6 operation buttons(power, menu, up,down, enter, feed)2 LEDs with 3 colors2.4" color TFT display | |
Sensorer | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
Internal fonter | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
Grafiske former | PCX,BMP | |
Barkode | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Skrift og barkod rotasjon | 0, 90, 180, 270 degree | |
Printer Language | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Media type | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Media håndtering | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
Media width | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
Media tykkerhet | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
Media core diameter | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
Media maks. rull diameter | 5.0"(127mm) | |
Media lengde | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Ribbon-type | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Ribbon lengde | 328.08 ft (100m) | |
Ribbon-kjernediameter | 0.5"(12.7mm) | |
Ribbon-bredde | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
Environmental tilstand | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
Sikkerhetsdriften | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
Environmental konsert | RoHS, WEEE | |
Optioner | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LEPeelGuillotine cutter |










